Реквизиты организации Сержень-Юрт
Полное наименование организации
|
МУ Администрация Сержень-Юртовского сельского поселения Шалинского муниципального района |
Краткое наименование организации
|
Администрация Сержень-Юртовского сельского поселения |
ИНН | 2012000520 |
КПП | 201201001 |
ОГРН | 1022001941433 |
ОКПО | 45266149 |
№ СНИЛС владельца сертификата | 154-178-846 87 |
ОКОПФ (с января 2013г. пятизначный) | 72 |
Юридический адрес | 366307, с Сержень-Юрт, ул. А.Шерипова, 7 |
Фактический адрес | 366307, с Сержень-Юрт, ул. А.Шерипова, 7 |
Электронный адрес | Sergen-yrt_95@mail.ru |
Телефон | 8(87146)2-22-82 |
Наименование банк | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Чеченской Республике г Грозный |
БИК | 019690001 |
Р/счет | 032 316 439 663 743 794 00 |
Л/счет | 039 435 400 80
№6 в УФК по Чеченской республики |
Должность владельца ЭЦП (руководителя) | Глава |
Ф.И.О. Владельца ЭЦП (руковдителя) | Шахгириев Тимур Лемиевич |
Паспортные данные владельца ЭЦП (серия, номер паспорта; кем и когда выдан) | 96 20 976939 МВД по Чеченской Республике от 30.12.2020г. |
Основание, на котором он действует (устав, положение, доверенность) | Устав |
Средства криптозащиты, установленные на компьютере | КриптоПро
ЛИССИ VipNet Отсутствует |
Рег. № ПФР
|
020017000008 |
Рег.№ ФСС
|
2000070260 |
СПЗ | 01943000116 |
ОКТМО | 96637437 |
ОКАТО | 96237837001 |
Кор.сч | 40102810945370000083 |
ОКФС | 14 |
ОКОГУ | 3300500 |
ОКВЭД | 84.11.31 |
ОКОПФ | 20904 |